PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 PER KECAMATAN
wdt_ID | KECAMATAN | SUSPECT | PENAMBAHAN/PENGURANGAN | PROBABLE | PENAMBAHAN/PENGURANGAN | CONFIRM | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Manyar | 1 | 1 | +1 | 716 | +2 | |
81 | Gresik | 1 | 0 | 460 | |||
82 | Kebomas | 4 | +1 | 2 | 733 | +3 | |
83 | Dukun | 0 | -1 | 0 | 37 | ||
84 | Balong Panggang | 1 | +1 | 1 | 78 | ||
85 | Driyorejo | 0 | 0 | 458 | +3 | ||
86 | Kedamean | 0 | 0 | 60 | |||
87 | Bungah | 0 | 1 | 124 | |||
88 | Ujung Pangkah | 0 | 0 | 51 | |||
89 | Sidayu | 0 | 0 | 63 | |||
Terakhir diperbaharui : 6 Desember 2020